TFT AUO-Displays
Die AU Optronics Corporation (AUO) mit ihrem Sitz in Hsinchu, Taiwan ist ein Unternehmen der BenQ-Gruppe und einer der größte Hersteller für LCD-Flachbildschirme. Im Jahre 2001 wurde AU Optronics durch die Verschmelzung von Acer Display Technology, Inc. und der Unipac Optoelectronics Corporation gegründet.
Weltweit bekannt für exzellente Produktqualität fertigt AUO Displays für die Bereiche Industrie, Automotive, Medical, PID so wie Notebook und Monitor. Unterschiedliche Produktionslinien von Gen 3,5 bis Gen 8,5 bieten AUO die Möglichkeit in jedem Bereich von 1,1" bis 85" immer effektiv die eigenen Stärken zu nutzen.
Technologisch kann AU Optronics neben allen verfügbaren TFT-Technologien auch eigene Produkte im Bereich Projected Capacitive (PCAP) Touch Technologien für Human Machine Interface (HMI) und Active Matrix Organic Light Emitting Diode (AMOLED) Displays vorweisen.
AUO ist das erste Unternehmen für TFT-LCD-Produkte, das im NYSE gelistet wurde und 2004 rangierte es auf Platz 17 der Business Week in der Sparte "Global IT Companies".
Size (cm) |
Size (inch) |
Manufacturer | Part Number | Resolution (X*Y) |
Brightness (cd/m²) |
Contrast | Viewing Angle (3 / 6 / 9 / 12 o'clock) |
Interface | Outline (H*V*D, mm) |
Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 2.50 | AUO | A025CN05.V2 | 480*240 | 250 | 300 | 45/40/45/20 | RGB | 57.48*48.51*2.60 | TN, normal | Download | |
7.62 | 3.00 | AUO | A030DTN01.V2 | 960*240 | 300 | 400 | 60/50/60/60 | RGB | 70.20*51.40*2.40 | TN, normal | Download | |
7.62 | 3.00 | AUO | A030VAN03.V0 | 640*480 | 550 | 1000 | 85/85/85/85 | SPI | 71.40*51.00*2.20 | High Brightness, High Contrast, VGA, ASVA, normal | Download | |
8.89 | 3.50 | AUO | A035QN05.V4 | 320*240 | 500 | 300 | 60/50/60/55 | SPI | 76.90*63.90*2.35 | High Brightness, QVGA, TN, normal | Download | |
10.92 | 4.30 | AUO | G043FTN01.V0 | 480*272 | 550 | 400 | 65/55/65/50 | RGB | 105.70*67.20*2.90 | High Brightness, TN, normal | Download | |
10.92 | 4.30 | AUO | G043FTT01.V0 | 480*272 | 400 | 400 | 65/55/65/50 | TTL | 105.70*67.20*4.13 | TN, normal | Download | |
12.70 | 5.00 | AUO | G050TAN01.V0 | 720*1280 | 600 | 1000 | 80/80/80/80 | MIPI | 66.70*120.30*1.65 | High Brightness, High Contrast, ASVA, normal | Download | |
12.70 | 5.00 | AUO | G050VTN01.V0 | 800*480 | 350 | 600 | 70/70/70/50 | RGB | 120.70*76.30*3.10 | WVGA, TN, normal | Download | |
12.70 | 5.00 | AUO | G050VTN01.V1 | 800*480 | 1000 | 600 | 70/70/70/50 | RGB | 199.30*79.20*8.00 | High Brightness, WVGA, TN, normal | Download | |
12.70 | 5.00 | AUO | C050VVN01.V3 | 800*480 | 875 | 1000 | 80/80/80/80 | RGB | 121.40*80.30*5.70 | High Brightness, High Contrast, WVGA, VA/MVA, normal | Download | |
14.48 | 5.70 | AUO | G057QN01.V2 | 320*240 | 800 | 800 | 80/70/80/70 | RGB | 144.00*104.60*12.30 | High Brightness, High Contrast, QVGA, TN, normal | Download | |
14.48 | 5.70 | AUO | G057QTN01.V0 | 320*240 | 500 | 700 | 80/70/80/70 | RGB | 144.00*104.60*12.30 | High Brightness, High Contrast, QVGA, TN, normal | Download | |
14.48 | 5.70 | AUO | G057VN01.V2 | 640*480 | 700 | 800 | 80/70/80/70 | RGB | 144.00*104.60*12.30 | High Brightness, High Contrast, VGA, TN, normal | Download | |
14.48 | 5.70 | AUO | G057VTN01.V1 | 640*480 | 550 | 800 | 80/70/80/70 | RGB | 144.00*104.60*12.30 | High Brightness, High Contrast, VGA, TN, normal | Download | |
14.48 | 5.70 | AUO | G057VTN01.V0 | 640*480 | 530 | 800 | 80/70/80/70 | RGB | 144.00*104.60*12.30 | High Brightness, High Contrast, VGA, TN, normal | Download | |
16.51 | 6.50 | AUO | G065VN01.V2 | 640*480 | 800 | 600 | 80/70/80/70 | LVDS | 153.00*118.00*10.90 | High Brightness VGA, TN, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | A070VTN06.V1 | 800*480 | 1250 | 500 | 60/60/60/40 | RGB | 166.43*102.20*6.30 | High Brightness, WVGA, TN, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | A070VTN06.V4 | 800*480 | 500 | 500 | 75/65/70/50 | RGB | 165.00*104.00*5.10 | High Brightness, WVGA, TN, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | A070VW08.V2 | 800*480 | 500 | 500 | 65/60/65/50 | LVDS | 165.00*104.00*5.10 | High Brightness, WVGA | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | C070VTN01.V0 | 800*480 | 750 | 600 | 65/60/65/50 | RGB | 169.00*103.45*6.72 | High Brightness, WVGA, TN, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | C070VW07.V0 | 800*480 | 400 | 500 | 60/60/60/40 | RGB | 165.00*104.00*9.15 | WVGA | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VAN01.V001 | 800*480 | 400 | 1300 | 89/89/89/89 | LVDS | 166.70*107.00*7.00 | High Contrast, WVGA, ASVA, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VTN01.V0 | 800*480 | 300 | 500 | 65/60/65/50 | LVDS | 170.00*111.00*8.00 | WVGA, TN, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VTT01.V0 | 800*480 | 360 | 500 | 65/60/65/50 | LVDS | 165.00*105.80*4.51 | WVGA, TN, Touch | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VVN01.V2 | 800*480 | 450 | 1500 | 80/80/80/80 | LVDS | 164.55*104.71*11.30 | High Contrast, WVGA, VA/MVA, normal | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VW01.V0 | 800*480 | 400 | 750 | 80/80/80/80 | LVDS | 170.00*111.00*7.50 | High Contrast, WVGA | Download | |
17.78 | 7.00 | AUO | G070VW01.V002 | 800*480 | 400 | 750 | 80/80/80/80 | LVDS | 170.00*111.00*7.50 | High Contrast, WVGA | Download | |
20.32 | 8.00 | AUO | A080XTN01.V0 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | XGA, TN, normal | ||
20.32 | 8.00 | AUO | A080XTN01.V4 | 1024*768 | 250 | 700 | 70/60/70/60 | RGB | 183.00*141.00*3.40 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
20.32 | 8.00 | AUO | G080UAN01.V0 | 1200*1920 | 500 | 1000 | 85/85/85/85 | RGB | 114.80*184.30*3.95 | High Brightness, High Contrast, WUXGA, ASVA, normal | Download | |
21.34 | 8.40 | AUO | G084SN03.V3 | 800*600 | 250 | 600 | 80/60/80/80 | LVDS | 203.00*142.50*5.70 | SVGA, TN, normal | Download | |
21.34 | 8.40 | AUO | G084SN05.V9 | 800*600 | 450 | 600 | 80/60/80/80 | LVDS | 203.00*142.50*8.00 | SVGA, TN, normal | Download | |
21.34 | 8.40 | AUO | G084SN05.V904 | 800*600 | 450 | 600 | 80/60/80/80 | LVDS | 203.00*142.50*8.00 | SVGA, TN, normal | Download | |
21.34 | 8.40 | HannStar | 8.4" XGA IPS Proposal | 1024*768 | 1000 | 1400 | 88/88 /88 /88 | LVDS | 199.50*149.00*9.70 | Coming soon, replacement for AA84XE01/AA084XD01 | Download | |
22.86 | 9.00 | AUO | G090VTN02.V0 | 800*480 | 300 | 500 | 70/70/70/50 | TTL | 211.10*128.40*6.60 | WVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | A101VW01.V3 | 800*480 | 300 | 500 | 65/65/65/45 | LVDS | 235.00*145.90*5.40 | WVGA | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | B101UAN01.V7 | 1920*1200 | 380 | 800 | 89/89/89/89 | MIPI | 227.72*147.80*5.35 | High Contrast, WUXGA, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | C101EAN01.V0 | 1280*720 | 700 | 1000 | 80/80/80/80 | LVDS | 238.60*148.00*10.30 | High Brightness, High Contrast, HD, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | C101EAN02.V0 | 1280*720 | 780 | 1000 | 80/80/80/80 | LVDS | 238.60*148.00*10.30 | High Brightness, High Contrast, HD, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EAN02.V1 | 800*1280 | 350 | 1000 | 85/85/85/85 | MIPI | 232.43*150.30*4.80 | High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EAN02.V1 | 1280*800 | 400 | 800 | 85/85/85/85 | LVDS | 232.43*150.30*4.80 | High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVN01.V0 | 1280*800 | 300 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 229.46*149.20*4.96 | High Contrast, WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVN01.V001 | 1280*800 | 400 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 229.96*149.70*4.96 | High Contrast, WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVN01.V3 | 1280*800 | 500 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 227.91*148.00*7.60 | High Brightness, High Contrast, WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVN01.V5 | 1280*800 | 500 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 229.96*49.70*4.96 | High Brightness, High Contrast, WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVN03.V1 | 1280*800 | 1000 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 227.69*148.31*7.75 | High Brightness, High Contrast, WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVT04.V0 | 1280*800 | 360 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS + USB | 257.45*175.60*6.64 | High Contrast, WXGA, VA/MVA, Touch | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101EVT05.V1 | 1280*800 | 440 | 1300 | 85/85/85/85 | LVDS | 227.91*148.00*7.60 | High Contrast, WXGA, VA/MVA, Touch | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.V0 | 1024*600 | 250 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*4.90 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.V2 | 1024*600 | 350 | 500 | 70/60/70/60 | RGB | 235.00*143.00*5.00 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.V4 | 1024*600 | 350 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*4.90 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.V6 | 1024*600 | 350 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*6.30 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.A | 1024*600 | 300 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*6.30 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.C | 1024*600 | 500 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*4.90 | High Brightness, WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STN01.D | 1024*600 | 450 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 235.00*143.00*4.90 | WSVGA, TN, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101STT01.V0 | 1024*600 | 450 | 500 | 70/60/70/60 | LVDS | 249.56*168.20*8.80 | WSVGA, TN, Touch | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101UAN01.V0 | 1920*1200 | 400 | 800 | 85/85/85/85 | eDP | 228.02*148.12*5.35 | High Contrast, WUXGA, ASVA, normal | Download | |
25.65 | 10.10 | AUO | G101UAN02.V0 | 1920*1200 | 800 | 800 | 85/85/85/85 | MIPI | 229.90*150.50*4.95 | High Brightness, High Contrast, WUXGA, ASVA, normal | Download | |
26.42 | 10.40 | AUO | G104STN01.V0 | 800*600 | 400 | 700 | 80/70/80/60 | LVDS | 243.00*184.00*6.50 | High Contrast, SVGA, TN, normal | ||
26.42 | 10.40 | AUO | G104STN01.V3 | 800*600 | 450 | 700 | 80/70/80/60 | LVDS | 277.30*177.50*9.30 | High Contrast, SVGA, TN, normal | Download | |
26.42 | 10.40 | AUO | G104SN03.V5 | 800*600 | 230 | 500 | 80/70/80/60 | LVDS | 236.00*176.90*5.70 | SVGA, TN, normal | Download | |
26.42 | 10.40 | AUO | G104VN01.V1 | 640*480 | 450 | 700 | 80/80/80/60 | LVDS | 143.00*176.60*8.00 | High Contrast, VA/MVA, normal | Download | |
26.42 | 10.40 | AUO | G104XVN01.V0 | 1024*768 | 470 | 3000 | 89/89/89/89 | LVDS | 238.60*175.80*6.50 | High Contrast, XGA, VA/MVA, normal | Download | |
29.46 | 11.60 | AUO | G116HAN01.V0 | 1920*1080 | 350 | 800 | 85/85/85/85 | eDP | 268.00*168.50*3.00 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121EAN01.V0 | 1280*800 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 278.00*184.00*9.29 | High Brightness, High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121EAN01.V1 | 1280*800 | 400 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 278.00*184.00*9.29 | High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121EAN01.V2 | 1280*800 | 1000 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 278.00*184.00*9.29 | High Brightness, High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121EAN01.V3 | 1280*800 | 1500 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 278.00*184.00*9.95 | High Brightness, High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121EAN01.V4 | 1280*800 | 300 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 278.00*184.00*9.95 | High Contrast, WXGA, ASVA, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121SN01.V401 | 800*600 | 400 | 500 | 70/50/70/60 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | SVGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121SN01.V402 | 800*600 | 450 | 700 | 80/75/80/65 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | High Contrast, SVGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121SN01.V403 | 800*600 | 500 | 700 | 80/75/80/65 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | High Brightness, High Contrast, SVGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121STN01.V0 | 800*600 | 300 | 600 | 80/75/80/65 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | SVGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121XN01.V0 | 1024*768 | 500 | 700 | 80/80/80/80 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121XN01.V001 | 1024*768 | 500 | 700 | 80/70/80/70 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
30.73 | 12.10 | AUO | G121XTN01.V0 | 1024*768 | 500 | 700 | 80/80/80/80 | LVDS | 279.00*209.00*9.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
31.75 | 12.50 | AUO | B125XTN03.V0 | 1366*786 | 300 | 400 | 70/65/70/55 | eDP | 290.50*181.40*3.00 | WXGA, TN, normal | Download | |
33.78 | 13.30 | AUO | G133HAN01.V0 | 1920*1080 | 400 | 800 | 89/89/89/89 | LVDS | 309.70*184.10*9.60 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
33.78 | 13.30 | AUO | G133HAN02.V0 | 1920*1080 | 410 | 800 | 85/85/85/85 | eDP | 306.30*190.70*3.00 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
33.78 | 13.30 | AUO | G133XTN01.V2 | 1366*768 | 300 | 400 | 70/60/70/50 | LVDS | 306.30*197.20*3.00 | WXGA, TN, normal | Download | |
35.56 | 14.00 | AUO | G140HAN01.V1 | 1920*1080 | 400 | 800 | 89/89/89/89 | eDP | 319.00*190.76*7.80 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
35.56 | 14.00 | AUO | G140XTN01.V0 | 1366*768 | 220 | 400 | 45/35/45/15 | eDP | 320.90*205.60*3.00 | WXGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XAB03.V0 | 1024*768 | 400 | 1000 | 89/89/89/89 | eDP | 320.12*258.4*8.30 | ASVA, Cover Lense + On-Cell Touch | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XAN01.V0 | 1024*768 | 350 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 326.50*253.50*9.00 | High Contrast, XGA, ASVA, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XAN01.V1 | 1024*768 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 326.50*253.50*9.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, ASVA, normal | Download | |
38.10 | 15.00 | AUO | G150XAN02.V0 | 1024*768 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 326.50*253.50*9.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, ASVA, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XAN03.V0 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | XGA, ASVA, normal | Download | |
38.10 | 15.00 | AUO | G150XTK01.V0 | 1024*768 | 390 | 700 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, Touch | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN01.V1 | 1024*768 | 350 | 700 | 80/80/80/60 | LVDS | 326.50*253.50*13.10 | High Contrast, XGA, TN, normal | ||
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN03.V4 | 1024*768 | 350 | 800 | 80/80/80/70 | eDP | 326.50*253.50*10.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN03.V5 | 1024*768 | 350 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*10.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN03.V6 | 1024*768 | 250 | 500 | 45/40/45/20 | LVDS | 326.50*253.50*10.00 | XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN03.V7 | 1024*768 | 250 | 500 | 45/40/45/20 | eDP | 326.50*253.50*10.00 | XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN03.V8 | 1024*768 | 400 | 800 | 80/80/80/70 | eDP | 326.50*253.50*6.30 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN05.V001 | 1024*768 | 400 | 700 | 80/70/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V0 | 1024*768 | 450 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V2 | 1024*768 | 300 | 700 | 80/80/80/60 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V4 | 1024*768 | 400 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V5 | 1024*768 | 300 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V6 | 1024*768 | 450 | 800 | 80/80/80/70 | eDP | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V7 | 1024*768 | 350 | 800 | 80/80/80/70 | eDP | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V8 | 1024*768 | 450 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XTN06.V9 | 1024*768 | 1600 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15.00 | AUO | G150XTN06.A | 1024*768 | 1800 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*10.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15.00 | AUO | G150XTN06.B | 1024*768 | 800 | 800 | 80/80/80/70 | LVDS | 326.50*253.50*10.00 | High Brightness, High Contrast, XGA, TN, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XVN01.V0 | 1024*768 | 300 | 1500 | 89/89/89/89 | LVDS | 326.50*253.50*12.00 | High Contrast, XGA, VA/MVA, normal | Download | |
38.10 | 15,00 | AUO | G150XVN01.V2 | 1024*768 | 400 | 1500 | 88/88/88/88 | LVDS | 326.50*253.50*9.60 | High Contrast, XGA, VA/MVA, normal | Download | |
38.35 | 15.10 | AUO | G151EVN01.V0 | 1280*248 | 300 | 2000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*100.80*17.30 | High Contrast, VA/MVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | B156XTN02.V105 | 1366*768 | 220 | 400 | 45/35/45/15 | LVDS | 359.30*209.50*5.50 | WXGA, TN, normal | ||
39.62 | 15.60 | AUO |
|
1920*1080 | 300 | 800 | 85/85/85/85 | eDP | 350.66*216.15*3.40 | High Contrast, FHD, ASVA, Cover Lense + Touch | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HAB02.V4 | 1920*1080 | 400 | 800 | 89/89/89/89 | eDP + USB | 361.00*227.00*8.00 | High Contrast, FHD, ASVA, Cover Lense + Touch | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HAN02.V0 | 1920*1080 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | eDP | 363.80*215.90*8.80 | High Brightness, High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HAN02.V1 | 1920*1080 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | eDP | 363.80*215.90*8.80 | High Brightness, High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HAN03.V0 | 1920*1080 | 300 | 1000 | 89/89/89/89 | eDP | 363.80*215.90*8.80 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HAT01.V0 | 1920*1080 | 425 | 800 | 89/89/89/89 | eDP + USB | 363.80*215.90*8.80 | High Contrast, FHD, ASVA, Touch | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HTN01.V0 | 1920*1080 | 300 | 700 | 80/70/80/70 | eDP | 359.50*216.95*3.55 | High Contrast, FHD, TN, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156HTN02.V0 | 1920*1080 | 400 | 700 | 80/70/80/70 | LVDS | 363.80*215.90*9.30 | High Contrast, FHD, TN, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XTT01.V1 | 1366*768 | 340 | 500 | 85/80/85/80 | LVDS | 363.80*215.90*9.30 | WXGA, TN, Touch | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XTN01.V0 | 1366*768 | 400 | 500 | TBD | LVDS | 363.80*215.90*9.10 | WXGA, TN, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XTN02.V0 | 1366*768 | 220 | 400 | 45/35/45/15 | eDP | 360.00*224.30*3.20 | WXGA, TN, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XW01.V1 | 1366*768 | 300 | 500 | 85/80/85/80 | LVDS | 363.80*215.90*16.85 | WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XW01.V101 | 1366*768 | 400 | 500 | 85/80/85/80 | LVDS | 363.80*215.90*16.85 | WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XW01.V3 | 1366*768 | 400 | 500 | 85/80/85/80 | LVDS | 363.80*215.90*9.30 | WXGA, VA/MVA, normal | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XW01.V4 | 1366*768 | 500 | 500 | 85/80/85/80 | eDP | 363.80*215.90*9.30 | High Brightness, WXGA | Download | |
39.62 | 15.60 | AUO | G156XW01.V302 | 1366*768 | 500 | 500 | 85/80/85/80 | LVDS | 363.80*215.90*9.30 | High Brightness, WXGA | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170EG01.V1 | 1280*1024 | 350 | 800 | 80/80/80/60 | LVDS | 358.50*296.50*18.00 | High Contrast, SXGA | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170ETN01.V0 | 1280*1024 | 250 | 1000 | 85/80/85/80 | LVDS | 358.00*296.50*18.00 | High Contrast, SXGA, TN, normal | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170ETN02.V0 | 1280*1024 | 400 | 800 | 80/70/80/70 | LVDS | 358.50*296.50*12.45 | High Contrast, SXGA, TN, normal | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170ETN02.V1 | 1280*1024 | 800 | 700 | 80/70/80/70 | LVDS | 358.50*296.50*12.45 | High Brightness, High Contrast, SXGA, TN, normal | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170ETT01.V0 | 1280*1024 | 400 | 800 | 80/70/80/70 | LVDS | 358.50*296.50*12.45 | High Contrast, SXGA, TN, Touch | Download | |
43.18 | 17.00 | AUO | G170HAN01.V0 | 1920*1920 | 600 | 1000 | 89/89/89/89 | eDP | 325.01*319.33*11.73 | High Brightness, High Contrast, square format, ASVA, normal | Download | |
43.94 | 17.30 | AUO | G173HW01.V0 | 1920*1080 | 400 | 600 | 80/80/80/60 | LVDS | 403.00*240.00*12.50 | FHD | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185HAN01.V0 | 1920*1080 | 350 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 430.40*254.60*12.00 | High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185HAN01.V1 | 1920*1080 | 500 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 430.40*254.60*12.00 | High Brightness, High Contrast, FHD, ASVA, normal | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185XTN01.V1 | 1366*768 | 450 | 1000 | 85/80/85/80 | eDP | 430.40*254.60*10.60 | High Contrast, WXGA, TN, normal | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185XW01.V1 | 1366*768 | 300 | 1000 | 85/80/85/80 | LVDS | 430.40*254.60*16.40 | High Contrast, WXGA | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185XW01.V2 | 1366*768 | 450 | 1000 | 85/80/85/80 | LVDS | 430.40*254.70*12.70 | High Contrast, WXGA | Download | |
46.99 | 18.50 | AUO | G185XW01.V201 | 1366*768 | 450 | 1000 | 85/80/85/80 | LVDS | 430.40*254.70*10.60 | High Contrast, WXGA | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | M190ETN01.V0 | 1280*1024 | 250 | 1000 | 85/80/85/80 | LVDS | 396.00*324.00*11.40 | High Contrast, SXGA, TN, normal | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V001 | 1280*1024 | 300 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*324.00*17.00 | High Contrast, SXGA, ASVA, normal | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V002 | 1280*1024 | 300 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*324.00*17.00 | High Contrast, SXGA, ASVA, normal | ||
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V1 | 1280*1024 | 1300 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*324.00*17.50 | High Brightness, High Contrast, SXGA, ASVA, normal | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V2 | 1280*1024 | 1000 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*324.00*17.50 | High Brightness, High Contrast, SXGA, ASVA, normal | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V3 | 1280*1024 | 330 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*3240.0*15.30 | High Contrast, SXGA, ASVA, normal | Download | |
48.26 | 19.00 | AUO | G190EAN01.V5 | 1280*1024 | 700 | 1000 | 89/89/89/89 | LVDS | 396.00*324.00*15.30 | High Brightness, High Contrast, SXGA, ASVA, normal | Download | |
